| # | Course Code | Course Title | Domain | Cr Hr |
| SEMESTER 1 | ||||
| 1 | ITI01 | Programming Fundamentals | Core | 4 (3-1) |
| 2 | GE101 | Applied Information & Communication Technologies | GER | 3(2-1) |
| 3 | GE102 | Functional English | GER | 3(3-0) |
| 4 | GE103 | Ideology and Constitution of Pakistan | GER | 2(2-0) |
| 5 | GE104 | Discrete Structures | GER | 3(3-0) |
| 6 | DC101 | Pre-Calculus-1 | Math’s | 3(3-0) |
| Total Cr Hrs | 18(16-2) | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| 7 | ITI02 | Object Oriented Programming | Core | 4(3-1) |
| 8 | ITI03 | Data Structures | Core | 4(3-1) |
| 9 | ITI04 | Digital Logic Design | Core | 3(2-1) |
| 10 | GE105 | Islamic Studies | GER | 2(2-0) |
| 11 | DC102 | Pre Calculus-II | Math’s | 3(3-0) |
| Total Cr Hrs | 16(13-3) | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| 12 | IT201 | Database Systems | Core | 4(3-1) |
| 13 | IT202 | Computer Networks | Core | 3(2-1) |
| 14 | GE201 | Applied Physics | GER | 3(2-1) |
| 15 | GE202 | Expository Writing | GER | 3(3-0) |
| 16 | GE203 | Calculus and Analytic Geometry | GER | 3(3-0) |
| Total Cr Hrs | 16(13-3) | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| 17 | IT203 | Computer Organization & Assembly Language | Core | 3(2-1) |
| 18 | IT204 | Operating System | Core | 3(2-1) |
| 19 | IT205 | Artificial Intelligence | Core | 3(2-1) |
| 20 | IT206 | Software Engineering | Core | 3(3-0) |
| 21 | IT207 | Theory of Automata | Domain
Elective |
3(3-0) |
| 22 | MT201 | Linear Algebra | Math’s | 3(3-0) |
| Total Cr Hrs | 18(15-3) | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| 23 | IT301 | Information Security | Core | 3(2-1) |
| 24 | IT302 | Db Administration & Management | Domain Core | 3(2-1) |